
主要機械・設備の一覧
| 設備・機械名 | メーカー名 | 台数 | 能力・機能・備考 |
|---|---|---|---|
| タレットパンチプレス モトラム 2044UT | 村田機械 | 1 | 1260mm×2520mm 20t |
| サーボドライブベンダー EGB8025e | アマダ | 1 | L2500 80ton |
| プレスブレーキ(ハイブリット) | 東洋工機 | 1 | L 2000mm 60ton |
| プレスブレーキ(油圧)RG-50 NC9付 | アマダ | 2 | L 2000mm 50ton |
| セットプレス SP-30/SS104 | アマダ | 1 | 30ton |
| シャーリング | 相沢 | 1 | t=4.5×2000mm |
| TIG溶接機 | ナショナル | 4 | 300W 200W |
| ダイヘン | 1 | 300W | |
| スポット溶接機(テーブルスポット) | 向洋技研 | 1 | テーブル 1000×800mm |
| スポット溶接機 | ナショナル | 3 | |
| Meta-CAM-EX | FAサービス | 2 | 2D/3D板金展開 |



